Nr. | Titel |
1 | Oscar feat. Anna Clementi |
2 | Me & Yoko Ono feat. Anna Clementi |
3 | Gute Laune feat. Tweed |
4 | Mango di Bango |
5 | Wonderful feat. Earl Zinger |
6 | Every Day & Every Night feat. Sugar B. |
7 | Dave Dudley |
8 | Rolf Royce feat. Stephan Graf Hadik Wildner |
9 | Sperl |
10 | La Vendeuse des Chaussures des Femmes part 1 |
11 | Internet Bonus: La Vendeuse des Chaussures des Femmes part 2 |
Nr. | Titel |
1 | Session 1. D-Moll. |
2 | Session 2. Einschlaf. |
3 | Session 3. Wien in E. |
4 | Session 4. Schwimmer. |
5 | Session 5. 1504 / 7. |
6 | Session 6. Slow Hell. |
7 | Session 7. Song. |
8 | Session 8. Romanze in Es. |
9 | Session 9. Fluß. |
10 | Session 10. Ping. |
11 | Session 11. 2504 / 1. |
12 | Session 12. Piano 1. |
Created with roloSOFT CDA2html 1.0999, (C)1998-2001